Lakások
Az épületek belső kialakításánál meghatározó szempontnak tekintettük az emberek személyes élettérigényeit. Nem egyszerűen lakóterekben, hanem életterekben gondolkodtunk. Ennek megfelelően praktikus, otthonteremtésre alkalmas lakásaink első lakásosoknak és gyermekes családoknak éppúgy ideális otthonul szolgálhatnak, mint a megérdemelt pihenésre vágyó nyugdíjasoknak.
Tisztában vagyunk vele, hogy a nagyvárosi forgatagban élőknek otthonuk egyszerre jelenti a pihe-puha fészket, nyugalmat kínáló menedéket és esetleges szabadidejük eltöltésének, regenerálódásnak a helyszínét is. Ennek megfelelően igyekeztünk ötvözni a kiegyensúlyozott lakókörnyezetet és a praktikus élettereket, hogy lakásaink mindenki számára ideális otthonul szolgálhassanak - függetlenül kortól vagy családi állapottól.
| # | Lakáskód | Szobaszám | Lakás terület | Státusz | Ár (MFt) | Akciós Ár (MFt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A01 | 3 | 65.04 m2 | Szabad | 23.37 | 20.45 |
| 2 | A02 | 2+1 | 55.94 m2 | Eladva | - | - |
| 3 | A03 | 1+1 | 41.45 m2 | Eladva | - | - |
| 4 | A04 | 1 | 30.94 m2 | Eladva | - | - |
| 5 | A05 | 2+1 | 55.94 m2 | Szabad | 20.56 | 17.99 |
| 6 | A06 | 2 | 47.96 m2 | Eladva | - | - |
| 7 | A07 | 2 | 47.89 m2 | Szabad | 18.73 | 16.39 |
| 8 | A11 | 2 | 47.96 m2 | Eladva | - | - |
| 9 | A12 | 2+1 | 55.94 m2 | Eladva | - | - |
| 10 | A13 | 1+1 | 41.45 m2 | Eladva | - | - |
| 11 | A14 | 1 | 30.94 m2 | Eladva | - | - |
| 12 | A15 | 2+1 | 55.94 m2 | Eladva | - | - |
| 13 | A16 | 2 | 47.96 m2 | Eladva | - | - |
| 14 | A17 | 1 | 33.49 m2 | Eladva | - | - |
| 15 | A18 | 1+1 | 40.64 m2 | Eladva | - | - |
| 16 | A21 | 2 | 47.96 m2 | Eladva | - | - |
| 17 | A22 | 2+1 | 55.94 m2 | Eladva | - | - |
| 18 | A23 | 1+1 | 41.45 m2 | Eladva | - | - |
| 19 | A24 | 1 | 30.94 m2 | Eladva | - | - |
| 20 | A25 | 2+1 | 55.94 m2 | Eladva | - | - |
