Apartments
In the internal design of buildings a crucial aspect was the personal space people require. This means thinking in not just simply residential spaces but living areas. As a result, our practical flats are ideal for home-makers, be they first-time buyers, young families or pensioners looking for a well-deserved rest.
We know that for people living in the bustle of a metropolis home means both a soft nest, a haven of peace and calm as well as a place for leisure activities and regeneration. With this in mind, we endeavoured to blend a well-balanced residential environment with practical living spaces so that our apartments can be an ideal home for everyone irrespective of age or family status.
| # | Apartment code | Number of rooms | Area of apartment | Status | Price (MFt) | Akciós Ár (MFt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A01 | 3 | 65.04 sq m | Available | 23.37 | 20.45 |
| 2 | A02 | 2+1 | 55.94 sq m | Registered | - | - |
| 3 | A03 | 1+1 | 41.45 sq m | Registered | - | - |
| 4 | A04 | 1 | 30.94 sq m | Registered | - | - |
| 5 | A05 | 2+1 | 55.94 sq m | Available | 20.56 | 17.99 |
| 6 | A06 | 2 | 47.96 sq m | Registered | - | - |
| 7 | A07 | 2 | 47.89 sq m | Available | 18.73 | 16.39 |
| 8 | A11 | 2 | 47.96 sq m | Registered | - | - |
| 9 | A12 | 2+1 | 55.94 sq m | Registered | - | - |
| 10 | A13 | 1+1 | 41.45 sq m | Registered | - | - |
| 11 | A14 | 1 | 30.94 sq m | Registered | - | - |
| 12 | A15 | 2+1 | 55.94 sq m | Registered | - | - |
| 13 | A16 | 2 | 47.96 sq m | Registered | - | - |
| 14 | A17 | 1 | 33.49 sq m | Registered | - | - |
| 15 | A18 | 1+1 | 40.64 sq m | Registered | - | - |
| 16 | A21 | 2 | 47.96 sq m | Registered | - | - |
| 17 | A22 | 2+1 | 55.94 sq m | Registered | - | - |
| 18 | A23 | 1+1 | 41.45 sq m | Registered | - | - |
| 19 | A24 | 1 | 30.94 sq m | Registered | - | - |
| 20 | A25 | 2+1 | 55.94 sq m | Registered | - | - |
